Services Catalogue
Services List
2,559 wholesale services · prices in USD per 1,000
Telegram Members | 🇸🇦 Arabic
| ID | Service Name | Price / 1K | API Price | Min - Max | Avg Time | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1573 | Telegram ✈️ Members [ Instant ⚡ ] [ 🇸🇦 Arabic ] [ Auto View - New Post ] 7 Days Non-Drop 🛡️ ♻️ | $2.280 | $2.204 | 10 - 100,000 | New | |
| 1574 | Telegram ✈️ Members [ Instant ⚡ ] [ 🇸🇦 Arabic ] [ Auto View - New Post ] 14 Days Non-Drop 🛡️ ♻️ | $3.420 | $3.306 | 10 - 100,000 | New | |
| 1575 | Telegram ✈️ Members [ Instant ⚡ ] [ 🇸🇦 Arabic ] [ Auto View - New Post ] 30 Days Non-Drop 🛡️ ♻️ | $6.840 | $6.612 | 10 - 100,000 | New | |
| 1576 | Telegram ✈️ Members [ Instant ⚡ ] [ 🇸🇦 Arabic ] [ Auto View - New Post ] 60 Days Non-Drop 🛡️ ♻️ | $11.400 | $11.020 | 10 - 100,000 | New | |
| 1577 | Telegram ✈️ Members [ Instant ⚡ ] [ 🇸🇦 Arabic ] [ Auto View - New Post ] 90 Days Non-Drop 🛡️ ♻️ | $15.960 | $15.428 | 10 - 100,000 | New | |
| 1578 | Telegram ✈️ Members [ Instant ⚡ ] [ 🇸🇦 Arabic ] [ Auto View - New Post ] 180 Days Non-Drop 🛡️ ♻️ | $27.360 | $26.448 | 10 - 100,000 | New |
Telegram Members | 🇺🇿 Uzbekistan
| ID | Service Name | Price / 1K | API Price | Min - Max | Avg Time | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1579 | Telegram ✈️ Members [ Instant ⚡ ] [ 🇺🇿 Uzbekistan ] [ Auto View - New Post ] 3 Days Non-Drop 🛡️ ♻️ | $1.140 | $1.102 | 10 - 100,000 | New | |
| 1580 | Telegram ✈️ Members [ Instant ⚡ ] [ 🇺🇿 Uzbekistan ] [ Auto View - New Post ] 7 Days Non-Drop 🛡️ ♻️ | $2.280 | $2.204 | 10 - 100,000 | New | |
| 1581 | Telegram ✈️ Members [ Instant ⚡ ] [ 🇺🇿 Uzbekistan ] [ Auto View - New Post ] 14 Days Non-Drop 🛡️ ♻️ | $3.420 | $3.306 | 10 - 100,000 | New | |
| 1582 | Telegram ✈️ Members [ Instant ⚡ ] [ 🇺🇿 Uzbekistan ] [ Auto View - New Post ] 30 Days Non-Drop 🛡️ ♻️ | $6.840 | $6.612 | 10 - 100,000 | New | |
| 1583 | Telegram ✈️ Members [ Instant ⚡ ] [ 🇺🇿 Uzbekistan ] [ Auto View - New Post ] 60 Days Non-Drop 🛡️ ♻️ | $11.400 | $11.020 | 10 - 100,000 | New | |
| 1584 | Telegram ✈️ Members [ Instant ⚡ ] [ 🇺🇿 Uzbekistan ] [ Auto View - New Post ] 90 Days Non-Drop 🛡️ ♻️ | $15.960 | $15.428 | 10 - 100,000 | New | |
| 1585 | Telegram ✈️ Members [ Instant ⚡ ] [ 🇺🇿 Uzbekistan ] [ Auto View - New Post ] 180 Days Non-Drop 🛡️ ♻️ | $27.360 | $26.448 | 10 - 100,000 | New |
Telegram Members | 🇰🇿 Kazakhstan
| ID | Service Name | Price / 1K | API Price | Min - Max | Avg Time | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1586 | Telegram ✈️ Members [ Instant ⚡ ] [ 🇰🇿 Kazakhstan ] [ Auto View - New Post ] 3 Days Non-Drop 🛡️ ♻️ | $1.140 | $1.102 | 10 - 100,000 | New | |
| 1587 | Telegram ✈️ Members [ Instant ⚡ ] [ 🇰🇿 Kazakhstan ] [ Auto View - New Post ] 7 Days Non-Drop 🛡️ ♻️ | $2.280 | $2.204 | 10 - 100,000 | New | |
| 1588 | Telegram ✈️ Members [ Instant ⚡ ] [ 🇰🇿 Kazakhstan ] [ Auto View - New Post ] 14 Days Non-Drop 🛡️ ♻️ | $6.840 | $6.612 | 10 - 100,000 | New | |
| 1589 | Telegram ✈️ Members [ Instant ⚡ ] [ 🇰🇿 Kazakhstan ] [ Auto View - New Post ] 30 Days Non-Drop 🛡️ ♻️ | $6.840 | $6.612 | 10 - 100,000 | New | |
| 1590 | Telegram ✈️ Members [ Instant ⚡ ] [ 🇰🇿 Kazakhstan ] [ Auto View - New Post ] 60 Days Non-Drop 🛡️ ♻️ | $11.400 | $11.020 | 10 - 100,000 | New | |
| 1591 | Telegram ✈️ Members [ Instant ⚡ ] [ 🇰🇿 Kazakhstan ] [ Auto View - New Post ] 90 Days Non-Drop 🛡️ ♻️ | $15.960 | $15.428 | 10 - 100,000 | New | |
| 1592 | Telegram ✈️ Members [ Instant ⚡ ] [ 🇰🇿 Kazakhstan ] [ Auto View - New Post ] 180 Days Non-Drop 🛡️ ♻️ | $27.360 | $26.448 | 10 - 100,000 | New |
Telegram Members | Country Targeted
| ID | Service Name | Price / 1K | API Price | Min - Max | Avg Time | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1593 | Telegram ✈️ Members [ Instant ⚡ ] [ 100K/Days ] [ HQ ] [ Non-Drop 🛡️ ] 180 Days Stable ♻️ | $1.830 | $1.769 | 10 - 1,000,000 | New | |
| 1594 | Telegram ✈️ Members | 20K/Day | Instant ⚡ | 𝐔𝐒𝐀 + 𝐔𝐊 | Fast⚡️🔥❤️ | $1.110 | $1.073 | 500 - 100,000 | New | |
| 1595 | Telegram ✈️ Members | 50K/Day | Instant ⚡ | UK English| Non -Drop ⚡️🔥 | $1.410 | $1.363 | 500 - 100,000 | New | |
| 1596 | Telegram ✈️ Members | 50K/Day | Instant ⚡ | Russian | Non -Drop ⚡️🔥 | $2.415 | $2.335 | 500 - 100,000 | New | |
| 1597 | Telegram ✈️ Members | 20K/Day | Instant ⚡ | 𝐂𝐡𝐢𝐧𝐚 | Fast⚡️🔥❤️ | $2.520 | $2.436 | 500 - 100,000 | New | |
| 1598 | Telegram ✈️ Members | 20K/Day | Instant ⚡ | 𝐂𝐡𝐢𝐧𝐚 | Fast⚡️🔥❤️ | $2.520 | $2.436 | 500 - 100,000 | New | |
| 1599 | Telegram ✈️ Members | 50K/Day | Instant ⚡ | China | Instant ⚡ | Non -Drop ⚡️🔥 | $2.520 | $2.436 | 500 - 100,000 | New | |
| 1600 | Telegram ✈️ Members | 20K/Day | Instant ⚡ | 𝐔𝐒𝐀 + 𝐔𝐊 | 60 Days Refill⚡♻️ | $2.865 | $2.770 | 500 - 500,000 | New | |
| 1601 | Telegram ✈️ Members | 20K/Day | Instant ⚡ | 𝐔𝐊 | Fast⚡️🔥❤️ | $2.865 | $2.770 | 500 - 500,000 | New | |
| 1602 | Telegram ✈️ Members | 50K/Day | Instant ⚡ | Arabic | Non -Drop ⚡️🔥 | $2.715 | $2.625 | 100 - 50,000 | New |
Telegram Members | English Names
| ID | Service Name | Price / 1K | API Price | Min - Max | Avg Time | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1603 | Telegram ✈️ Members [ Instant ⚡ ] [ 100K/Day [ Non-Drop 🛡️ ] [English Names ] 90 Days Refill ♻️ | $0.975 | $0.943 | 500 - 200,000 | New | |
| 1604 | Telegram ✈️ Members [ Instant ⚡ ] [ 100K/Day [ Non-Drop 🛡️ ] [English Names ] 90 Days Refill ♻️ | $2.385 | $2.306 | 500 - 100,000 | New |
Telegram Positive Reactions + Views | 👍🔥❤️
| ID | Service Name | Price / 1K | API Price | Min - Max | Avg Time | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1605 | Telegram ✈️ Reactions + View posts [ 👍 ❤️ 🔥 🎉 ] | $0.114 | $0.110 | 10 - 500,000 | New | |
| 1606 | Telegram ✈️ Reactions + View posts [ 👍 ❤️ 🔥 🎉 👏 ] | $0.114 | $0.110 | 10 - 500,000 | New | |
| 1607 | Telegram ✈️ Reactions + View posts [ 👍 ❤️ 🔥 🎉 👏 💯 ] | $0.114 | $0.110 | 10 - 500,000 | New | |
| 1608 | Telegram ✈️ Reactions + View posts [ ❤️ 💯 🏆 🎉 🤩 🙏 ] | $0.114 | $0.110 | 10 - 500,000 | New | |
| 1609 | Telegram ✈️ Reactions + View posts [ ❤️🔥 🔥 💯 🎉 🥰 😍] | $0.114 | $0.110 | 10 - 500,000 | New | |
| 1610 | Telegram ✈️ Reactions + View posts [ 😁 🤝 🥰 👏 😍 ❤️] | $0.114 | $0.110 | 10 - 500,000 | New | |
| 1611 | Telegram ✈️ Reactions + View posts [ 👍 ❤️ 🔥 🎉 👏 💯] | $0.114 | $0.110 | 10 - 500,000 | New |
Telegram Negative Reactions + Views | 💩😡😈
| ID | Service Name | Price / 1K | API Price | Min - Max | Avg Time | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1612 | Telegram ✈️ Negative Reactions + View posts [ 👎 💩 🤮 🤬 ] | $0.114 | $0.110 | 10 - 500,000 | New | |
| 1613 | Telegram ✈️ Negative Reactions + View posts [ 💩 👎 😢 😱 🤮 😭 ] | $0.114 | $0.110 | 10 - 500,000 | New |
Telegram Auto Reactions Future Posts 👍🤩🎉🔥❤️🥰👏🏻🥳😍❤️🔥💯
| ID | Service Name | Price / 1K | API Price | Min - Max | Avg Time | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1628 | Telegram ✈️ Auto Positive Reaction + Views [5 Future Posts] 👍🤩🎉🔥❤️🥰👏🏻🥳😍❤️🔥💯 | $0.135 | $0.131 | 10 - 1,000,000 | New | |
| 1629 | Telegram ✈️ Auto Positive Reaction + Views [15 Future Posts] 👍🤩🎉🔥❤️🥰👏🏻🥳😍❤️🔥💯 | $0.210 | $0.203 | 10 - 1,000,000 | New | |
| 1630 | Telegram ✈️ Auto Positive Reaction + Views [20 Future Posts] 👍🤩🎉🔥❤️🥰👏🏻🥳😍❤️🔥💯 | $0.900 | $0.870 | 10 - 1,000,000 | New | |
| 1631 | Telegram ✈️ Auto Positive Reaction + Views [30 Future Posts] 👍🤩🎉🔥❤️🥰👏🏻🥳😍❤️🔥💯 | $1.350 | $1.305 | 10 - 1,000,000 | New | |
| 1632 | Telegram ✈️ Auto Positive Reaction + Views [50 Future Posts] 👍🤩🎉🔥❤️🥰👏🏻🥳😍❤️🔥💯 | $2.235 | $2.161 | 10 - 1,000,000 | New | |
| 1633 | Telegram ✈️ Auto Positive Reaction + Views [100 Future Posts] 👍🤩🎉🔥❤️🥰👏🏻🥳😍❤️🔥💯 | $4.455 | $4.307 | 10 - 1,000,000 | New | |
| 1634 | Telegram ✈️ Auto Positive Reaction + Views [500 Future Posts] 👍🤩🎉🔥❤️🥰👏🏻🥳😍❤️🔥💯 | $100.635 | $97.281 | 20 - 1,000,000 | New |
Telegram Poll Vote | Fast
| ID | Service Name | Price / 1K | API Price | Min - Max | Avg Time | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1635 | Telegram ✈️ Poll Voting + View Post [ Instant ⚡ ] | $0.165 | $0.160 | 10 - 500,000 | New | |
| 1636 | Telegram ✈️ Poll Voting + View Post [ Instant ⚡ ] | $0.180 | $0.174 | 10 - 500,000 | New | |
| 2109 | Telegram ✈️ Poll Voting + View Post [ Instant ⚡ ] High Speed | $0.615 | $0.595 | 10 - 1,000,000 | New |
Telegram Mix BOT Start | 🤖🤖🤖
| ID | Service Name | Price / 1K | API Price | Min - Max | Avg Time | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1637 | Telegram ✈️ Bot Start | 🤖🤖🤖 | Not Activity | $0.345 | $0.334 | 10 - 1,000,000 | New | |
| 1638 | Telegram ✈️ Bot Start | 🤖🤖🤖 | 5 Days Activity | $0.690 | $0.667 | 10 - 1,000,000 | New | |
| 1639 | Telegram ✈️ Bot Start | 🤖🤖🤖 | 10 Days Activity | $1.035 | $1.001 | 10 - 1,000,000 | New | |
| 1640 | Telegram ✈️ Bot Start | 🤖🤖🤖 | 15 Days Activity | $1.380 | $1.334 | 10 - 1,000,000 | New | |
| 1641 | Telegram ✈️ Bot Start | 🤖🤖🤖 | 20 Days Activity | $1.710 | $1.653 | 10 - 1,000,000 | New | |
| 1642 | Telegram ✈️ Bot Start | 🤖🤖🤖 | 25 Days Activity | $2.055 | $1.987 | 10 - 1,000,000 | New | |
| 1643 | Telegram ✈️ Bot Start | 🤖🤖🤖 | 30 Days Activity | $2.400 | $2.320 | 10 - 1,000,000 | New | |
| 1644 | Telegram ✈️ Bot Start | 🤖🤖🤖 | 60 Days Activity | $2.970 | $2.871 | 10 - 1,000,000 | New | |
| 1645 | Telegram ✈️ Bot Start | 🤖🤖🤖 | 90 Days Activity | $3.660 | $3.538 | 10 - 1,000,000 | New | |
| 1646 | Telegram ✈️ Bot Start | 🤖🤖🤖 | 180 Days Activity | $4.560 | $4.408 | 10 - 1,000,000 | New |
Telegram Bot Start 🤖🤖 Referral Code Accepeted
| ID | Service Name | Price / 1K | API Price | Min - Max | Avg Time | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1651 | Telegram ✈️ Bot Start | 🤖🤖🤖 | 𝐌𝐢𝐱𝐞𝐝 | Referral Code Accepeted⚡ | $0.525 | $0.508 | 15 - 1,000,000 | New | |
| 1652 | Telegram ✈️ Bot Start | 🤖🤖🤖 | 𝐈𝐧𝐝𝐢𝐚 | Referral Code Accepeted⚡ | $0.795 | $0.769 | 15 - 1,000,000 | New | |
| 1653 | Telegram ✈️ Bot Start | 🤖🤖🤖 | 𝐑𝐮𝐬𝐬𝐢𝐚 | Referral Code Accepeted⚡ | $0.525 | $0.508 | 15 - 1,000,000 | New | |
| 1654 | Telegram ✈️ Bot Start | 🤖🤖🤖 | 𝐔𝐒𝐀/𝐔𝐊 | Referral Code Accepeted⚡ | $0.930 | $0.899 | 15 - 1,000,000 | New | |
| 1655 | Telegram ✈️ Bot Start | 🤖🤖🤖 | 𝐂𝐡𝐢𝐧𝐚 | Referral Code Accepeted⚡ | $1.050 | $1.015 | 15 - 1,000,000 | New | |
| 1656 | Telegram ✈️ Bot Start | 🤖🤖🤖 | 𝐀𝐫𝐚𝐛𝐢𝐜 | Referral Code Accepeted⚡ | $1.050 | $1.015 | 15 - 1,000,000 | New |
Telegram Reports on Channel/Group/Bot/Post
| ID | Service Name | Price / 1K | API Price | Min - Max | Avg Time | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1657 | Report | Not liked | $6.840 | $6.612 | 10 - 300,000 | New | |
| 1658 | Report | Child abuse | Sexual abuse | $6.840 | $6.612 | 10 - 300,000 | New | |
| 1659 | Report | Child abuse | Physical abuse | $6.840 | $6.612 | 10 - 300,000 | New | |
| 1660 | Report | Violence | Insult or slander | $6.840 | $6.612 | 10 - 300,000 | New | |
| 1661 | Report | Violence | Depiction of violence, cruelty | $6.840 | $6.612 | 10 - 300,000 | New | |
| 1662 | Report | Violence | Extreme violence, dismemberment | $6.840 | $6.612 | 10 - 300,000 | New | |
| 1663 | Report | Violence | Hate speech | $6.840 | $6.612 | 10 - 300,000 | New | |
| 1664 | Report | Violence | Incitement to violence | $6.840 | $6.612 | 10 - 300,000 | New | |
| 1665 | Report | Violence | Organized crime | $6.840 | $6.612 | 10 - 300,000 | New | |
| 1666 | Report | Violence | Terrorism + AI COMMENT | $6.840 | $6.612 | 10 - 300,000 | New | |
| 1667 | Report | Illegal goods and services | Weapons | Firearms, ammunition | $6.840 | $6.612 | 10 - 300,000 | New |
Telegram Premium Views S1
| ID | Service Name | Price / 1K | API Price | Min - Max | Avg Time | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1668 | Telegram ✈️ Premium 🌟 Post View [ Instant ⚡ ] Premium 🌟 Account | $0.195 | $0.189 | 10 - 150,000 | New | |
| 1669 | Telegram ✈️ Premium 🌟 Post View [ Instant ⚡ ] Premium 🌟 Account | $0.255 | $0.247 | 10 - 200,000 | New | |
| 1670 | Telegram ✈️ Premium 🌟 Post View [ Instant ⚡ ] Premium 🌟 Account | $0.270 | $0.261 | 10 - 100,000 | New | |
| 1671 | Telegram ✈️ Premium 🌟 Post View [ Instant ⚡ ] Premium 🌟 Account | $0.795 | $0.769 | 10 - 20,000 | New | |
| 1672 | Telegram ✈️ Premium 🌟 Post View [ Instant ⚡ ] Premium 🌟 Account with Static | $2.460 | $2.378 | 10 - 200,000 | New |
Telegram Premium Views S2
| ID | Service Name | Price / 1K | API Price | Min - Max | Avg Time | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1673 | Telegram ✈️ Premium 🌟 Post Views | Premium 🌟 Account⚡🔥 | $0.195 | $0.189 | 10 - 150,000 | New | |
| 1674 | Telegram ✈️ Premium 🌟 Post Views [ Premium 🌟 Account ] Single Post | $0.210 | $0.203 | 10 - 150,000 | New | |
| 1675 | Telegram ✈️ Premium 🌟 Post Views [ Premium 🌟 Account ] Last 5 Post | $0.960 | $0.928 | 10 - 150,000 | New | |
| 1676 | Telegram ✈️ Premium 🌟 Post Views [ Premium 🌟 Account ] Last 20 Post | $3.795 | $3.669 | 10 - 150,000 | New | |
| 1677 | Telegram ✈️ Premium 🌟 Post Views [ Premium 🌟 Account ] Last 50 Post | $8.130 | $7.859 | 10 - 150,000 | New | |
| 1679 | Telegram ✈️ Premium 🌟 Post Views [ Premium 🌟 Account ] Last 100 Post | $14.085 | $13.616 | 10 - 150,000 | New |
Telegram Premium Members | New Base
| ID | Service Name | Price / 1K | API Price | Min - Max | Avg Time | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1680 | Telegram ✈️ Premium 🌟 Members [ Instant ⚡ ] [ New Base ] [ Non-Drop 🛡️ ] 3 Days Validity | $3.405 | $3.292 | 10 - 100,000 | New | |
| 1681 | Telegram ✈️ Premium 🌟 Members [ Instant ⚡ ] [ New Base ] [ Non-Drop 🛡️ ] 7 Days Validity | $5.235 | $5.061 | 10 - 100,000 | New | |
| 1682 | Telegram ✈️ Premium 🌟 Members [ Instant ⚡ ] [ New Base ] [ Non-Drop 🛡️ ] 10 Days Validity | $6.825 | $6.598 | 10 - 100,000 | New | |
| 1683 | Telegram ✈️ Premium 🌟 Members [ Instant ⚡ ] [ New Base ] [ Non-Drop 🛡️ ] 15 Days Validity | $7.965 | $7.700 | 10 - 100,000 | New | |
| 1684 | Telegram ✈️ Premium 🌟 Members [ Instant ⚡ ] [ New Base ] [ Non-Drop 🛡️ ] 20 Days Validity | $9.105 | $8.802 | 10 - 100,000 | New | |
| 1685 | Telegram ✈️ Premium 🌟 Members [ Instant ⚡ ] [ New Base ] [ Non-Drop 🛡️ ] 25 Days Validity | $10.245 | $9.904 | 10 - 100,000 | New | |
| 1686 | Telegram ✈️ Premium 🌟 Members [ Instant ⚡ ] [ New Base ] [ Non-Drop 🛡️ ] 60 Days Validity | $11.385 | $11.006 | 10 - 100,000 | New | |
| 1687 | Telegram ✈️ Premium 🌟 Members [ Instant ⚡ ] [ New Base ] [ Non-Drop 🛡️ ] 60 Days Validity | $22.785 | $22.026 | 10 - 100,000 | New | |
| 1688 | Telegram ✈️ Premium 🌟 Members [ Instant ⚡ ] [ New Base ] [ Non-Drop 🛡️ ] 180 Days Validity | $86.610 | $83.723 | 10 - 150,000 | New |
Telegram Premium Members | Cheapest
| ID | Service Name | Price / 1K | API Price | Min - Max | Avg Time | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1689 | Telegram ✈️ Premium 🌟 Members [ Instant ⚡ ] [ Non-Drop 🛡️ ] 3 Days Validity | $3.405 | $3.292 | 10 - 100,000 | New | |
| 1690 | Telegram ✈️ Premium 🌟 Members [ Instant ⚡ ] [ Non-Drop 🛡️ ] 7 Days Validity | $5.235 | $5.061 | 10 - 100,000 | New |